Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Bouwperiode | 1900 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Maandag 7 september 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06402 |
| Huurprijs | € 1.795,- per maand (gemeubileerd, gestoffeerd) |
| Borg | € 1.795,- |
| Verwarming | € 350,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gemeubileerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | Per donderdag 1 oktober 2026 |
| Aangeboden sinds | Maandag 7 september 2026 |
| Laatste wijziging | Maandag 21 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1900 |
| Dakbedekking | Leisteen Steen |
| Type dak | Kap met plat |
| Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 72 m² |
| Woonkameroppervlakte | 21,87 m² |
| Inhoud | 320 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Combi-ketel privé |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2012 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wasmachineaansluiting Wastafel |
| Heeft een frans balkon | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Princenhage |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.