Address: | Boeimeerhof, 4818 RL Breda |
Price | €1,795 /mo |
Type of residence | Apartment, gallery flat, apartment |
Liveable area | 100 m² |
Acceptance | By 01 July 2025 |
Status | New for rent |
In “De Tuin van de Baronie” gevestigd luxe nieuwbouw, gemeubileerd 3-kamer appartement op de tweede etage. Het appartement heeft een ondergrondse parkeerplaats (nr 25) en een afgesloten berging.
Lange gang met video-intercom, toegang tot toiletruimte met hangend toilet en wastafel. De woonkamer (circa 6m. bij 7,20m.) is heerlijk licht door de vier Franse balkons. Een semi-open keuken (2,90m. bij 2,80m.) is van de woonkamer gescheiden middels een gezellige bar. De luxe open keuken is voorzien van een U-opstelling met combi-magnetron, 5-pits gaskookplaat, koel-/vriescombinatie, afzuigkap, natuurstenen blad en afwasmachine. In de technische ruimte vindt u de aansluitingen voor de wasmachine en wasdroger. Het appartement is voorzien van twee slaapkamers waarvan één slaapkamer circa 4,95m. bij 3,35m. is en één slaapkamer 3,30m. bij 2,72m. is. Beide zijn ze voorzien van laminaat en behang. De luxe badkamer is licht betegeld en v.v. ligbad, aparte douche, dubbele wastafelmeubel en design radiator. Uitzicht over fraaie gezamenlijke binnentuin. Het appartement is geheel gemeubileerd en voorzien van laminaatvloeren. De minimale huurperiode is een jaar. Het appartement beschikt over energielabel A.
Gezamenlijke binnentuin.
Reference number | 06358 |
Asking price | €1,795 per month (furnished, upholstered) |
Deposit | €1,795 |
Furnishing | Yes |
Furnishing | Furnished |
Status | New for rent |
Acceptance | By 01 July 2025 |
Offered since | 28 May 2025 |
Type of residence | Apartment, gallery flat, apartment |
Floor | 2nd floor |
Type of construction | Existing estate |
Construction period | 2005 |
Isolations | Anchor free cavity wall Floor Insulated glazing Roof Wall |
Floor Surface | 100 m² |
Content | 280 m³ |
Surface area other inner rooms | 5 m² |
Number of floors | 1 |
Number of rooms | 3 (of which 2 bedrooms) |
Number of bathrooms | 1 (and 1 separate toilet) |
Location | City centre |
Energy certificate | B |
Type of boiler | Combiketel |
Heating source | Gas |
Year of manufacture | 2005 |
Combiboiler | Yes |
Boiler ownership | Owned |
Number of parking spaces | 1 |
Number of covered parking spaces | 1 |
Water heating | Central heating system |
Heating | Central heating |
Ventilation method | Mechanical ventilation |
Bathroom facilities | Bath Shower Sink |
Parking | Parking lot |
Has an elevator | Yes |
Has a storage room | Yes |
Has ventilation | Yes |
Registered at Chamber of Commerce | Yes |
Annual meeting | Yes |
Periodic contribution | Yes |
Reserve fund | Yes |
Long term maintenance plan | Yes |
Maintenance forecast | Yes |
Home insurance | Yes |
Cadastral designation | |
Ownership | Full ownership |